| EL USO DE AGUA DE LA FAMILIA DURANTE UN DIA SABADO | |||
| USOS | POR SABADO | LITROS ESTIMADOS | TOTAL DE LITROS UTILIZADOS POR PERSONA |
| Baños de inmersion | 2 | 300 | 600 |
| Duchas | 4 | 320 | 1280 |
| Cepillado de dientes | 8 | 12 | 96 |
| Lavado de manos y cara | 10 | 10 | 100 |
| Afeitada | 0 | 0 | 0 |
| Lavado de vajilla | 2 | 10 | 20 |
| Basos de agua que bebo | 12 | 18 | 216 |
| Lavado de ropa en lavaropas | 4 | 400 | 1600 |
| Descargas de inodoro | 7 | 140 | 980 |
| 47 | 47 | 4892 | |
| Litros por cada miembro de la familia | 11.75 | 11.75 | 1223 |
| Total de mienbros de la familia | 4 | 4 | 4 |
| TOTAL DE LITROS ESTIMADOS UTILIZADOS POR LA FAMILIA EN UN DIA | 47 | 47 | 4892 |
martes, 20 de septiembre de 2011
ACTIVIDAD3_FORMULAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario