| VENTA DEL MES DE ENERO SUCURSALES A Y B | ||
| SUCURSAL | VENDEDOR | VENTA |
| A | Ramirez Franco Monserrat L. | 60,000 |
| B | Mejia Lopez Jacquelin | 58,800 |
| B | Lopez Velazquez America I. | 40,000 |
| A | Cervantes Tierrafrina Gabriela | 38,800 |
| B | Cuellar Vazquez Diana | 5,900 |
| B | Menchaca Badillo Oswualdo | 23,000 |
| A | Platon Silvia Rodolfo | 6,700 |
| A | Robles Sanchez David | 24,750 |
| B | Anzures Sanchez Jhovan Andres | 8,450 |
| A | Vazquez Trejo Carlos Aaron | 54,000 |
| A | Martinez Osorio Ana | 10,000 |
| B | Silvia Mendoza Cesar | 12,000 |
| B | Torres Vieyra Mario A. | 11,750 |
| A | Bernal Ruiz Daniel | 10,550 |
| B | Alvarez Cortes Maria Lucero | 13,500 |
| B | Martinez Flores Diana | 66,000 |
| B | Lara Octavo Leticia | 15,250 |
martes, 20 de septiembre de 2011
ACTIVIDAD5_FUNCIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario