| EL USO DE AGUA DE LA FAMILIA DURANTE UN DIA SABADO | |||
| USOS | POR SABADO | LITROS ESTIMADOS | TOTAL DE LITROS UTILIZADOS POR PERSONAS |
| Baños de imersion | 1 | 150 | 150 |
| Duchas | 1 | 80 | 80 |
| Cepillado de dientes | 3 | 3 | 9 |
| Lavado de manos y cara | 3 | 3 | 9 |
| Afeitada | 0 | 10 | 0 |
| Lavado de bajilla | 2 | 80 | 160 |
| Vasos de agua que bebo | 3 | 0.25 | 0.75 |
| Lavado de ropa en lavarropas | 2 | 100 | 200 |
| Drscargas de inodoro | 4 | 20 | 80 |
| 688.75 | |||
| Litros por cada miembro de la familia | 688.75 | ||
| Total de miembros de la familia | 5 | ||
| TOTAL DE LITROS ESTIMADOS UTILIZADOS EN UN DIA 3443.75 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario